Showing all 3 results
Filter by price
Ja
Samsung RS68A8841S9 amerikaanse koelkast Vrijstaand 609 l E Grijs
Out of stock
€ 1.799,00
SKU:
RS68A8841S9/EF
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Hoogte verpakking | 1912 mm |
| Breedte verpakking | 980 mm |
| Diepte | 735 mm |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Aantal deuren vriezer | 1 |
| Vriezer aantal groentelades | 2 |
| Aantal planken vriezer | 4 |
| Vriescapaciteit | 7,5 kg/24u |
| Nettocapaciteit vriezer | 207 l |
| Eierenrekje | Ja |
| Brutocapaciteit koelkast | 409 l |
| Dubbel koelsysteem | Ja |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Water filter | Ja |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Totale brutocapaciteit | 634 l |
| Water dispenser | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Jaarlijks energieverbruik | 351 kWu |
| Gewicht verpakking | 118 kg |
| Diepte verpakking | 776 mm |
| Ingebouwd display | Ja |
| Gewicht | 113 kg |
| Hoogte | 1780 mm |
| Breedte | 912 mm |
| Type beeldscherm | LED |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Nettocapaciteit koelkast | 402 l |
| Totale nettocapaciteit | 609 l |
| Deur open alarm | Ja |
| Aantal groente lades | 2 |
| IJsblokjes-lade | Ja |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Vriezerdeurvakken | 2 |
| Brutocapaciteit vriezer | 225 l |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 5 uur |
| IJsmaker | Ja |
| Kleur van het product | Grijs |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| IJs-crusher | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Vriezer positie | Ernaast |
Samsung RS68A884CSL amerikaanse koelkast Vrijstaand 635 l C Zilver
Out of stock
€ 2.199,00
SKU:
RS68A884CSL/EF
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Hoogte verpakking | 1907 mm |
| Breedte verpakking | 980 mm |
| Hoogte | 1780 mm |
| Breedte | 312 mm |
| Jaarlijks energieverbruik | 225 kWu |
| Deur open alarm | Ja |
| Vriezer aantal groentelades | 2 |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Vriescapaciteit | 15 kg/24u |
| Flessenrek | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Nettocapaciteit vriezer | 226 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Water filter | Ja |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Plankmateriaal | Glas |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Wifi | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Eierenrekje | Ja |
| Aantal groente lades | 2 |
| Diepte verpakking | 776 mm |
| Ingebouwd display | Ja |
| Gewicht | 133 kg |
| Diepte | 716 mm |
| Totale nettocapaciteit | 635 l |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Kleur van het product | Zilver |
| Geluidsemissieklasse | B |
| IJsblokjes-lade | Ja |
| Nettocapaciteit koelkast | 409 l |
| Vriezerdeurvakken | 2 |
| Aantal planken vriezer | 4 |
| Water dispenser | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 7 uur |
| Vakantie functie | Ja |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Gewicht verpakking | 138 kg |
Samsung RT53K6510SL koel-vriescombinatie Vrijstaand 530 l F Roestvrijstaal
Out of stock
SKU:
RT53K6510SL
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Aantal sterren | 4* |
| Vriescapaciteit | 7 kg/24u |
| Vriezer positie | Boven |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Koelsysteem | Geventileerd |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Aantal groente lades | 2 |
| Breedte | 790 mm |
| Vakantie functie | Ja |
| Water dispenser | Ja |
| Hoogte | 1855 mm |
| Geluidsniveau | 40 dB |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Breedte verpakking | 846 mm |
| Aantal compressoren | 1 |
| Hoogte verpakking | 1944 mm |
| Ingebouwd display | Ja |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Diepte | 750 mm |
| Stroombron | Electrisch |
| Gewicht | 82 kg |
| Jaarlijks energieverbruik | 343 kWu |
| Diepte verpakking | 770 mm |
| Deur open alarm | Ja |
| Eierenrekje | Ja |
| Brutocapaciteit vriezer | 138 l |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 15 uur |
| Nettocapaciteit vriezer | 127 l |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Brutocapaciteit koelkast | 404 l |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Nettocapaciteit koelkast | 403 l |
| Water filter | Ja |
| Totale brutocapaciteit | 542 l |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Totale nettocapaciteit | 530 l |
| Type beeldscherm | LED |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Gewicht verpakking | 90 kg |