Showing all 3 results
Filter by price
Ja
Beko RSNE445E33XN koelkast Vrijstaand 375 l F Roestvrijstaal
In stock
SKU:
7278346994
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Type stekker | Type F |
| Type beeldscherm | LED |
| Breedte | 595 mm |
| Deur open alarm | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Vers zone compartiment | Ja |
| No Frost system | Ja |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Aantal groente lades | 2 |
| Hoogte verpakking | 1930 mm |
| Eierenrekje | Ja |
| Breedte verpakking | 665 mm |
| Nettocapaciteit koelkast | 375 l |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Ingebouwd display | Ja |
| Hoogte | 1850 mm |
| Brutocapaciteit koelkast | 445 l |
| Gewicht | 69,5 kg |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Diepte verpakking | 730 mm |
| Type stroombron | AC |
| Stroomgebruik per dag | 0,7 kWh/24u |
| Vakantie functie | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 132 kWu |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Diepte | 655 mm |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Geluidsniveau | 41 dB |
| Klimaatklasse | ST-T |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Flessenrek | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Kinderslot | Ja |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Aantal planken koelkast | 6 |
| Gewicht verpakking | 75,5 kg |
Samsung RT53K6510SL koel-vriescombinatie Vrijstaand 530 l F Roestvrijstaal
Out of stock
SKU:
RT53K6510SL
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Aantal sterren | 4* |
| Vriescapaciteit | 7 kg/24u |
| Vriezer positie | Boven |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Koelsysteem | Geventileerd |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Aantal groente lades | 2 |
| Breedte | 790 mm |
| Vakantie functie | Ja |
| Water dispenser | Ja |
| Hoogte | 1855 mm |
| Geluidsniveau | 40 dB |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Breedte verpakking | 846 mm |
| Aantal compressoren | 1 |
| Hoogte verpakking | 1944 mm |
| Ingebouwd display | Ja |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Diepte | 750 mm |
| Stroombron | Electrisch |
| Gewicht | 82 kg |
| Jaarlijks energieverbruik | 343 kWu |
| Diepte verpakking | 770 mm |
| Deur open alarm | Ja |
| Eierenrekje | Ja |
| Brutocapaciteit vriezer | 138 l |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 15 uur |
| Nettocapaciteit vriezer | 127 l |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Brutocapaciteit koelkast | 404 l |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Nettocapaciteit koelkast | 403 l |
| Water filter | Ja |
| Totale brutocapaciteit | 542 l |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Totale nettocapaciteit | 530 l |
| Type beeldscherm | LED |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Gewicht verpakking | 90 kg |
Whirlpool SW8 AM2 D XR 2 koel-vriescombinatie Vrijstaand 364 l E Roestvrijstaal
Out of stock
SKU:
869991608320
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Type stekker | Type F |
| Snoerlengte | 2,45 m |
| Flessenrek | Ja |
| Netbelasting | 100 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Diepte | 630 mm |
| Gewicht | 62 kg |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Jaarlijks energieverbruik | 118 kWu |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| Super Cool functie | Ja |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Aantal planken koelkast | 6 |
| Plankmateriaal | Glas |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Ingebouwd display | Ja |
| Elektronische regeling | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| No Frost system | Nee |
| Hoogte | 1875 mm |
| Breedte | 595 mm |
| Stroom | 1,5 A |
| Aantal groente lades | 2 |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Totale nettocapaciteit | 364 l |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Ventilatie | Ja |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Soort lamp | LED |
| Nettocapaciteit koelkast | 364 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 371 l |
| Totale brutocapaciteit | 371 l |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |


