SMEG SF4920MCP1
€ 1.139,00
Microgolfoven gecombineerd multifunctie – Vapor Clean – COMPACT 45 CM – 40 L – crème Smeg
Out of stock
18
People watching this product now!
Categories: Andree, Inbouw, Microgolfovens
Description
Victoria
Microgolfoven gecombineerd multifunctie, Vapor Clean, 1000 W, crème, Geen energieklasse want microgolf
NISMAAT 45 CM
20 automatische programma’s
LCD display met programmator
Netto volume: 40 liter
3 kookniveaus
Temperatuur van 50° tot 250° C
Elektronische temperatuurscontrole
Neerklapbare grill
Binnenwanden email Ever Clean
ECO-logic optie: voor verminderd verbruik (2,30 kW)
Verlichting 2 halogeenlampjes
Deur driedubbel glas
Toebehoren:
1 pyrex druipplaat
1 rooster voor druipplaat
1 rooster met stop
Additional information
| brands | Smeg |
|---|
Related products
Beko DIN 28424 vaatwasser Volledig ingebouwd 14 couverts E
In stock
SKU:
DIN 28424
| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Startvertraging | 24 uur |
| Hoogte verpakking | 859 mm |
| Breedte verpakking | 644 mm |
| Hoogte | 818 mm |
| Breedte | 598 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Waterconsumptie per cyclus | 9,5 l |
| Afwasprogramma's | AquaFlex, Auto, Eco 50°C, Glas/Breekbaar, Intensive 70°C, Mini, Quick&Shine |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Deurkleur | Wit |
| Soort bediening | Knoppen |
| Duur cyclus | 220 min |
| Aantal couverts | 14 couverts |
| Type beeldscherm | LED |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Aantal wasprogramma's | 8 |
| Temperatuur (max) | 70 °C |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Ingebouwd display | Ja |
| Energieverbruik per cyclus | 0,951 kWu |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Gewicht | 38,1 kg |
| Diepte verpakking | 661 mm |
| Geluidsniveau | 46 dB |
| Diepte | 550 mm |
| Gewicht verpakking | 41,1 kg |
Whirlpool GOA 9523/NB Zwart Ingebouwd 86 cm Gaskookplaat 5 zone(s)
Out of stock
SKU:
869990965580
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| Diepte | 510 mm |
| Snoerlengte | 0,85 m |
| Restwarmte-indicator | Nee |
| Type brander/kookzone 4 | Groot |
| Type elektrische ontsteking | Ontsteking met één hand |
| Soort bediening | Draaiknop |
| Vermogen brander/kookzone 4 | 3000 W |
| Sudder brander/kookzone | 1000 W |
| Wokbrander | 3700 W, Ja |
| Kookzone 5 vorm | Rond |
| Stroom | 0,2 A |
| Grote brander/kookzone | 3000 W |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Aantal gaspitten | 5 zone(s) |
| Vermogen brander/kookzone 2 | 1650 W |
| Breedte verpakking | 960 mm |
| Kookzone 1 vorm | Rond |
| Soort materiaal (bovenkant) | Glas |
| Type brander/kookzone 2 | Regulier |
| Ingebouwd display | Nee |
| Breedte kookplaat | 86 cm |
| Kookzone 3 vorm | Rond |
| Positie brander/kookzone 2 | Midden achter |
| Hoogte verpakking | 192 mm |
| Positie brander/kookzone 4 | Rechts achter |
| Electronische ontsteking | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Type brander/kookzone 1 | Extra groot |
| Aangesloten lading (gas) | 12300 W |
| Vermogen brander/kookzone 3 | 1650 W |
| Aantal branders/kookzones | 5 zone(s) |
| Breedte | 860 mm |
| Type kookplaat | Gaskookplaat |
| Diepte verpakking | 612 mm |
| Veiligheidsklep | Ja |
| Controle positie | Boven voorzijde |
| Wokbrander positie | Links |
| Positie brander/kookzone 1 | Links |
| Hoogte | 50 mm |
| Vermogen brander/kookzone 1 | 3700 W |
| Normale brander/kookzone | 1750 W |
| Kookzone 2 vorm | Rond |
| Materiaal pannensteun | Gietijzer |
| Vermogen brander/kookzone 5 | 1000 W |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Type brander/kookzone 5 | Sudderen |
| Type brander/kookzone 3 | Regulier |
| Kookzone 4 vorm | Rond |
| Positie brander/kookzone 3 | Midden voor |
| Positie brander/kookzone 5 | Rechts voor |
