-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Samsung WW90T554AAW/S2 Wasmachine: grondige reiniging met EcoBubble™ en AddWash™ voor tussentijds wassen.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
€ 749,00 Original price was: € 749,00.€ 489,00Current price is: € 489,00.
Out of stock
Out of stock
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Samsung WW90T554AAW/S2 Wasmachine – 9 kg EcoBubble, AddWash, Smart Inverter
Hoogwaardige wasprestaties met EcoBubble™: Geniet van grondige reiniging, zelfs bij lage temperaturen. EcoBubble™ converteert wasmiddel in bubbels, die moeiteloos in stoffen doordringen om vuil effectief te verwijderen.
Hygiënisch stomen: verwijdert 99,9% van bacteriën en allergenen: Hygiënisch stomen reinigt je kleding hygiënisch en diepgaand. Het programma injecteert stoom van onderaf in de trommel, die doordringt in elk kledingstuk en hardnekkig vuil en 99,9% van bacteriën en allergenen verwijdert.
Stil en duurzaam met Digital Inverter-technologie: Digital Inverter-technologie biedt stille en krachtige prestaties en is energiezuiniger dan conventionele motoren. De koolborstelloze motor verzekert een lange levensduur en 20 jaar garantie.
Hygiënische Drum Clean: Houd de binnenkant van je machine glanzend schoon. Drum Clean verwijdert 99,9% van geurveroorzakende bacteriën zonder agressieve reinigingsmiddelen.
Zelfreinigende StayClean Drawer: Geef geen resten van wasmiddel een kans. De StayClean Drawer spoelt ze grondig weg, wat resulteert in een schoon en hygiënisch wasmiddelbakje.
Krachtige Bubble Soak voor vlekverwijdering: Zelfs hardnekkige vlekken zijn geen partij voor Bubble Soak. Deze functie weekt kledingstukken grondig in actieve bubbels, die vuil en vlekken losmaken voor een effectieve verwijdering.
Specificaties:
De Samsung WW90T554AAW/S2 wasmachine heeft 9 kg vulgewicht, 1400 toeren en energieklasse A. Dankzij de handige AddWash deur kun je snel en makkelijk wasgoed toevoegen terwijl het wasprogramma al bezig is. Ben je nog een sok vergeten? Dat is met AddWash geen probleem. Verder kun je ook later in het programma kleding toevoegen via de AddWash deur die alleen gespoeld of gecentrifugeerd hoeft te worden.
Voordelen van de Samsung WW90T554AAW/S2
Samsung 9kg wasmachine met AddWash
Addwash: Als je iets vergeten bent, kun je met de AddWash deur snel en eenvoudig kledingstukken of meer wasmiddel toevoegen als de was al draait. Het is ook mogelijk om handgewassen kleding in de wasmachine te doen om alleen maar even snel te spoelen of centrifugeren.
Stoom: Het krachtige Hygiënisch stoomprogramma is bedoeld om je waskwaliteit te verbeteren zonder tijdrovende voorbehandelingen. De stoom dringt diep door in ieder kledingstuk en maakt hardnekkig vuil los en verwijdert 99,9% van de bacteriën en inactieve allergenen, zodat je kleding nog dieper wordt gereinigd.
EcoBubble technologie beschermt je kleding en staat garant voor krachtige wasprestaties , zelfs op lage temperaturen. Het toegevoegde wasmiddel wordt opgelost, geactiveerd en omgezet in bubbels. Zo kan het dieper doordringen in de vezels en vuil losmaken, waardoor vuil en vlekken nóg effectiever worden verwijderd. Het werkt even goed in warm als in koud water.
Krachtige bubbels EcoBubble™ EcoBubble™-technologie reinigt je kleding grondig, zelfs op lage temperaturen. Wasmiddel wordt omgezet in bubbels, zodat het snel in de stof doordringt en vuil verwijdert, terwijl er minder energie nodig is en kleuren en stoffen intact blijven.
Verwijder bacteriën en allergenen tot 99,9% Hygiënisch stomen
Reinig kleding grondig en hygiënisch met Hygiene Steam. Een Hygiënisch stomen-programma reinigt grondig, zonder voorbehandelingen. Er wordt Hygiene Steam geïnjecteerd van onderin de trommel, waarna dit diep doordringt in elk kledingstuk. Dit verwijdert hardnekkig vuil en 99,9% van de bacteriën en allergenen.
Werkt stil met Digital Inverter-technologie
Digital Inverter-technologie gebruikt sterke magneten voor stille en krachtige prestaties, en is energiezuiniger dan een reguliere motor. Door de koolborstelloze motor gaat hij lang mee, en bovendien zit er 10 jaar garantie op.
Hygiënisch schoon Drum Clean
Houd de binnenkant van je machine schoon. Drum Clean verwijdert 99,9% van de geurveroorzakende bacteriën. Dankzij de combinatie van inweken, pulseren en een hoog toerental heb je geen agressief of duur schoonmaakmiddel nodig. Je krijgt een melding wanneer het tijd is voor een schoonmaakbeurt.
Verwijdert wasmiddelresten
Zelfreinigende wasmiddellade Nooit zeepresten uit de wasmiddellade verwijderen. De StayClean Drawer is voorzien van een speciaal ontwikkeld spoelsysteem dat de laatste wasmiddelresten verwijdert. Er blijven dus minder vieze zeepresten achter, waardoor het wasmiddelbakje schoon en hygiënisch blijft.
Verwijdert vlekken Bubble Soak
Kledingstukken worden perfect schoon, zelfs als ze erg vies zijn. De Bubble Soak-functie verwijdert allerlei hardnekkige vlekken, zoals bloed-, thee-, wijn-, make-up- en grasvlekken. Kleding wordt grondig geweekt in actieve bubbels, zodat vuil en vlekken loskomen en doeltreffend worden verwijderd.
| Uitgestelde start timer | Ja |
|---|---|
| Kijkglas | Ja |
| Hoogte | 850 mm |
| Cyclustijd (max) | 314 min |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Waterconsumptie per cyclus | 50 l |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Energieverbruik wassen | 0,494 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Aantal wasprogramma's | 22 |
| Deurkleur | Zwart |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kleur van het product | Wit |
| Kinderslot | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte verpakking | 660 mm |
| Minimum centrifugesnelheid | 400 RPM |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Over voltage bescherming | Ja |
| Verlichting in trommel | Nee |
| Diepte | 635 mm |
| Half-geladen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| AquaStop-functie | Ja |
| Restvochtpercentage | 44 procent |
| Type lader | Voorbelading |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Geluidsniveau | 72 dB |
| Gewicht | 67 kg |
| Wasprogramma's | Beddengoed, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde, Bedding, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Ingebouwd display | Ja |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Deur openingshoek | 125° |
| Deurscharnieren | Links |
| Trommelinhoud | 61 l |
| Gewicht verpakking | 69 kg |
| samsung | WW90T554AAW/S2 |
| Uitgestelde start timer | Ja |
|---|---|
| Kijkglas | Ja |
| Hoogte | 850 mm |
| Cyclustijd (max) | 314 min |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Waterconsumptie per cyclus | 50 l |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Energieverbruik wassen | 0,494 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Aantal wasprogramma's | 22 |
| Deurkleur | Zwart |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kleur van het product | Wit |
| Kinderslot | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte verpakking | 660 mm |
| Minimum centrifugesnelheid | 400 RPM |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Over voltage bescherming | Ja |
| Verlichting in trommel | Nee |
| Diepte | 635 mm |
| Half-geladen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| AquaStop-functie | Ja |
| Restvochtpercentage | 44 procent |
| Type lader | Voorbelading |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Geluidsniveau | 72 dB |
| Gewicht | 67 kg |
| Wasprogramma's | Beddengoed, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde, Bedding, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Ingebouwd display | Ja |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Deur openingshoek | 125° |
| Deurscharnieren | Links |
| Trommelinhoud | 61 l |
| Gewicht verpakking | 69 kg |
| samsung | WW90T554AAW/S2 |
| Uitgestelde start timer | Ja |
|---|---|
| Kijkglas | Ja |
| Hoogte | 850 mm |
| Cyclustijd (max) | 314 min |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Waterconsumptie per cyclus | 50 l |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Energieverbruik wassen | 0,494 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Aantal wasprogramma's | 22 |
| Deurkleur | Zwart |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kleur van het product | Wit |
| Kinderslot | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte verpakking | 660 mm |
| Minimum centrifugesnelheid | 400 RPM |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Over voltage bescherming | Ja |
| Verlichting in trommel | Nee |
| Diepte | 635 mm |
| Half-geladen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| AquaStop-functie | Ja |
| Restvochtpercentage | 44 procent |
| Type lader | Voorbelading |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Geluidsniveau | 72 dB |
| Gewicht | 67 kg |
| Wasprogramma's | Beddengoed, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde, Bedding, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Ingebouwd display | Ja |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Deur openingshoek | 125° |
| Deurscharnieren | Links |
| Trommelinhoud | 61 l |
| Gewicht verpakking | 69 kg |
| samsung | WW90T554AAW/S2 |
| Uitgestelde start timer | Ja |
|---|---|
| Kijkglas | Ja |
| Hoogte | 850 mm |
| Cyclustijd (max) | 314 min |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Waterconsumptie per cyclus | 50 l |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Energieverbruik wassen | 0,494 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Aantal wasprogramma's | 22 |
| Deurkleur | Zwart |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kleur van het product | Wit |
| Kinderslot | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte verpakking | 660 mm |
| Minimum centrifugesnelheid | 400 RPM |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Over voltage bescherming | Ja |
| Verlichting in trommel | Nee |
| Diepte | 635 mm |
| Half-geladen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| AquaStop-functie | Ja |
| Restvochtpercentage | 44 procent |
| Type lader | Voorbelading |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Geluidsniveau | 72 dB |
| Gewicht | 67 kg |
| Wasprogramma's | Beddengoed, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde, Bedding, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Ingebouwd display | Ja |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Deur openingshoek | 125° |
| Deurscharnieren | Links |
| Trommelinhoud | 61 l |
| Gewicht verpakking | 69 kg |
| samsung | WW90T554AAW/S2 |
| Uitgestelde start timer | Ja |
|---|---|
| Kijkglas | Ja |
| Hoogte | 850 mm |
| Cyclustijd (max) | 314 min |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Waterconsumptie per cyclus | 50 l |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Energieverbruik wassen | 0,494 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Aantal wasprogramma's | 22 |
| Deurkleur | Zwart |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kleur van het product | Wit |
| Kinderslot | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte verpakking | 660 mm |
| Minimum centrifugesnelheid | 400 RPM |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Over voltage bescherming | Ja |
| Verlichting in trommel | Nee |
| Diepte | 635 mm |
| Half-geladen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| AquaStop-functie | Ja |
| Restvochtpercentage | 44 procent |
| Type lader | Voorbelading |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Geluidsniveau | 72 dB |
| Gewicht | 67 kg |
| Wasprogramma's | Beddengoed, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde, Bedding, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Ingebouwd display | Ja |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Deur openingshoek | 125° |
| Deurscharnieren | Links |
| Trommelinhoud | 61 l |
| Gewicht verpakking | 69 kg |
| samsung | WW90T554AAW/S2 |
| Uitgestelde start timer | Ja |
|---|---|
| Kijkglas | Ja |
| Hoogte | 850 mm |
| Cyclustijd (max) | 314 min |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Waterconsumptie per cyclus | 50 l |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Energieverbruik wassen | 0,494 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Aantal wasprogramma's | 22 |
| Deurkleur | Zwart |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kleur van het product | Wit |
| Kinderslot | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte verpakking | 660 mm |
| Minimum centrifugesnelheid | 400 RPM |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Over voltage bescherming | Ja |
| Verlichting in trommel | Nee |
| Diepte | 635 mm |
| Half-geladen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| AquaStop-functie | Ja |
| Restvochtpercentage | 44 procent |
| Type lader | Voorbelading |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Geluidsniveau | 72 dB |
| Gewicht | 67 kg |
| Wasprogramma's | Beddengoed, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde, Bedding, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Ingebouwd display | Ja |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Deur openingshoek | 125° |
| Deurscharnieren | Links |
| Trommelinhoud | 61 l |
| Gewicht verpakking | 69 kg |
| samsung | WW90T554AAW/S2 |
| Uitgestelde start timer | Ja |
|---|---|
| Kijkglas | Ja |
| Hoogte | 850 mm |
| Cyclustijd (max) | 314 min |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Waterconsumptie per cyclus | 50 l |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Energieverbruik wassen | 0,494 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Aantal wasprogramma's | 22 |
| Deurkleur | Zwart |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kleur van het product | Wit |
| Kinderslot | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte verpakking | 660 mm |
| Minimum centrifugesnelheid | 400 RPM |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Over voltage bescherming | Ja |
| Verlichting in trommel | Nee |
| Diepte | 635 mm |
| Half-geladen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| AquaStop-functie | Ja |
| Restvochtpercentage | 44 procent |
| Type lader | Voorbelading |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Geluidsniveau | 72 dB |
| Gewicht | 67 kg |
| Wasprogramma's | Beddengoed, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde, Bedding, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Ingebouwd display | Ja |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Deur openingshoek | 125° |
| Deurscharnieren | Links |
| Trommelinhoud | 61 l |
| Gewicht verpakking | 69 kg |
| samsung | WW90T554AAW/S2 |
| Uitgestelde start timer | Ja |
|---|---|
| Kijkglas | Ja |
| Hoogte | 850 mm |
| Cyclustijd (max) | 314 min |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Waterconsumptie per cyclus | 50 l |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Energieverbruik wassen | 0,494 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Aantal wasprogramma's | 22 |
| Deurkleur | Zwart |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kleur van het product | Wit |
| Kinderslot | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte verpakking | 660 mm |
| Minimum centrifugesnelheid | 400 RPM |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Over voltage bescherming | Ja |
| Verlichting in trommel | Nee |
| Diepte | 635 mm |
| Half-geladen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| AquaStop-functie | Ja |
| Restvochtpercentage | 44 procent |
| Type lader | Voorbelading |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Geluidsniveau | 72 dB |
| Gewicht | 67 kg |
| Wasprogramma's | Beddengoed, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde, Bedding, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Ingebouwd display | Ja |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Deur openingshoek | 125° |
| Deurscharnieren | Links |
| Trommelinhoud | 61 l |
| Gewicht verpakking | 69 kg |
| samsung | WW90T554AAW/S2 |
| Uitgestelde start timer | Ja |
|---|---|
| Kijkglas | Ja |
| Hoogte | 850 mm |
| Cyclustijd (max) | 314 min |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Waterconsumptie per cyclus | 50 l |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Energieverbruik wassen | 0,494 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Aantal wasprogramma's | 22 |
| Deurkleur | Zwart |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kleur van het product | Wit |
| Kinderslot | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte verpakking | 660 mm |
| Minimum centrifugesnelheid | 400 RPM |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Over voltage bescherming | Ja |
| Verlichting in trommel | Nee |
| Diepte | 635 mm |
| Half-geladen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| AquaStop-functie | Ja |
| Restvochtpercentage | 44 procent |
| Type lader | Voorbelading |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Geluidsniveau | 72 dB |
| Gewicht | 67 kg |
| Wasprogramma's | Beddengoed, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde, Bedding, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Ingebouwd display | Ja |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Deur openingshoek | 125° |
| Deurscharnieren | Links |
| Trommelinhoud | 61 l |
| Gewicht verpakking | 69 kg |
| samsung | WW90T554AAW/S2 |
| Uitgestelde start timer | Ja |
|---|---|
| Kijkglas | Ja |
| Hoogte | 850 mm |
| Cyclustijd (max) | 314 min |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Waterconsumptie per cyclus | 50 l |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Energieverbruik wassen | 0,494 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Aantal wasprogramma's | 22 |
| Deurkleur | Zwart |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kleur van het product | Wit |
| Kinderslot | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte verpakking | 660 mm |
| Minimum centrifugesnelheid | 400 RPM |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Over voltage bescherming | Ja |
| Verlichting in trommel | Nee |
| Diepte | 635 mm |
| Half-geladen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| AquaStop-functie | Ja |
| Restvochtpercentage | 44 procent |
| Type lader | Voorbelading |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Geluidsniveau | 72 dB |
| Gewicht | 67 kg |
| Wasprogramma's | Beddengoed, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde, Bedding, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Ingebouwd display | Ja |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Deur openingshoek | 125° |
| Deurscharnieren | Links |
| Trommelinhoud | 61 l |
| Gewicht verpakking | 69 kg |
| samsung | WW90T554AAW/S2 |
In stock
No account yet?
Create an Account