Showing all 8 results
Filter by price
no frost
Beko RFNE312E43XN diepvriezer Staand Vrijstaand 282 l E Roestvrijstaal
Out of stock
SKU:
RFNE312E43XN
| Type product | Staand |
|---|---|
| Geluidsniveau | 38 dB |
| Diepte verpakking | 730 mm |
| Gewicht | 70 kg |
| Diepte | 655 mm |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Indicatielampje | Ja |
| Brutocapaciteit vriezer | 312 l |
| Gewicht verpakking | 76 kg |
| No Frost system | Ja |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Aantal sterren | 3* |
| Ingebouwd display | Ja |
| Nettocapaciteit vriezer | 282 l |
| Hoogte verpakking | 1930 mm |
| Breedte verpakking | 665 mm |
| Hoogte | 1850 mm |
| Aantal planken vriezer | 6 |
| Breedte | 595 mm |
| Type beeldscherm | LED |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Jaarlijks energieverbruik | 255 kWu |
| Deur open alarm | Ja |
| Vriescapaciteit | 20 kg/24u |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Klimaatklasse | SN-T |
| IJsblokjes-lade | Ja |
Indesit Vrieskast UI4 F1T W No Frost – 4 Lade – 195L
In stock
SKU:
UI4 F1T W
Samsung RF50K5960B1 amerikaanse koelkast Vrijstaand 535 l F Zwart
Out of stock
€ 1.899,00
SKU:
RF50K5960B1/EG
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Hoogte verpakking | 2045 mm |
| Breedte verpakking | 864 mm |
| Diepte zonder handvat | 74,5 cm |
| Diepte | 745 mm |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Jaarlijks energieverbruik | 401 kWu |
| Deur open alarm | Ja |
| Aantal deuren vriezer | 2 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Brutocapaciteit vriezer | 186 l |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Vriescapaciteit | 10 kg/24u |
| Eierenrekje | Ja |
| Brutocapaciteit koelkast | 354 l |
| Nettocapaciteit vriezer | 190 l |
| Nettocapaciteit koelkast | 345 l |
| IJsmaker | Ja |
| Koelend medium | R600a |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Soort bediening | Sensor |
| Productontwerp | Frans deur |
| Bluetooth | Nee |
| Totale nettocapaciteit | 535 l |
| Ingebouwd display | Ja |
| Gewicht | 116 kg |
| Soort lamp | LED |
| Hoogte | 1920 mm |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Breedte | 795 mm |
| Type beeldscherm | LED |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Diepte verpakking | 818 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Vers zone compartiment | Ja |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Vriezer temperatuur (min) | -23 °C |
| Aantal planken vriezer | 4 |
| Geluidsniveau | 40 dB |
| Aantal sterren | 4* |
| Vriezer positie | Onder |
| Kleur van het product | Zwart |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Totale brutocapaciteit | 540 l |
| Koelkastdeurvakken | 8 |
| Aantal groente lades | 3 |
| Wifi | Ja |
| Gewicht verpakking | 124 kg |
Samsung RS50N3403BC/EF – Amerikaanse Koelkast
Out of stock
Samsung RS68A8531S9 amerikaanse koelkast Vrijstaand 634 l E Zilver
Out of stock
€ 1.749,00
SKU:
RS68A8531S9/EF
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Vakantie functie | Ja |
| Aantal sterren | 4* |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Vriescapaciteit | 15 kg/24u |
| Nettocapaciteit vriezer | 225 l |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Super Cool functie | Ja |
| Eierenrekje | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Aantal groente lades | 2 |
| Aantal koelmodi | 5 |
| Nettocapaciteit koelkast | 409 l |
| Vriezerdeurvakken | 2 |
| Aantal planken vriezer | 4 |
| Diepte | 716 mm |
| Soort lamp | LED |
| Water dispenser | Ja |
| Diepte zonder handvat | 71,6 cm |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Hoogte verpakking | 1907 mm |
| Totale nettocapaciteit | 634 l |
| IJsblokjesautomaat | Ja |
| Breedte verpakking | 980 mm |
| Koelend medium | R600a |
| Vriezer aantal groentelades | 2 |
| Jaarlijks energieverbruik | 351 kWu |
| Deur open alarm | Ja |
| Diepte verpakking | 776 mm |
| Gewicht | 113 kg |
| Converteerbaar compartiment | Ja |
| Hoogte | 1780 mm |
| Breedte | 912 mm |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| IJs-crusher | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Locatie van display | Binnenin |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsniveau | 36 dB |
| IJsmaker | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 5 uur |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Flessenrek | Ja |
| Kleur van het product | Zilver |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Gewicht verpakking | 118 kg |
Whirlpool SW8 AM2 D XR 2 koel-vriescombinatie Vrijstaand 364 l E Roestvrijstaal
Out of stock
SKU:
869991608320
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Type stekker | Type F |
| Snoerlengte | 2,45 m |
| Flessenrek | Ja |
| Netbelasting | 100 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Diepte | 630 mm |
| Gewicht | 62 kg |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Jaarlijks energieverbruik | 118 kWu |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| Super Cool functie | Ja |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Aantal planken koelkast | 6 |
| Plankmateriaal | Glas |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Ingebouwd display | Ja |
| Elektronische regeling | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| No Frost system | Nee |
| Hoogte | 1875 mm |
| Breedte | 595 mm |
| Stroom | 1,5 A |
| Aantal groente lades | 2 |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Totale nettocapaciteit | 364 l |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Ventilatie | Ja |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Soort lamp | LED |
| Nettocapaciteit koelkast | 364 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 371 l |
| Totale brutocapaciteit | 371 l |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
Whirlpool UW8 F2D XBI N 2 diepvriezer Vrieskast Vrijstaand 263 l – NoFrost- Icemate
In stock
SKU:
869991612120
| Type product | Vrieskast |
|---|---|
| Foutmelding | Ja |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 242 kWu |
| Netbelasting | 150 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Type voetaanpassing | Voorkant |
| Diepte | 630 mm |
| Snoerlengte | 2,45 m |
| Type stekker | Type F (CEE 7/4) |
| Gewicht | 6,9 kg |
| Nettocapaciteit vriezer | 263 l |
| Ingebouwd display | Ja |
| IJsmaker | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 24 uur |
| Deurscharnieren | Links |
| Geluidsniveau | 41 dB |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Gewicht verpakking | 71 kg |
| Hoogte | 1875 mm |
| Aantal planken vriezer | 5 |
| Breedte | 595 mm |
| Stroom | 1,4 A |
| Plankmateriaal | Glas |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Vriescapaciteit | 26 kg/24u |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Aantal sterren | 4* |
| Stroomuitvalmelder | Ja |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Soort lamp | LED |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| No Frost system | Ja |
| Elektronische regeling | Ja |
Whirlpool UW8 F2Y XBI F 2 diepvriezer Vrijstaand vrieskast 263 l E NoFrost
In stock
SKU:
869991608490
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Snoerlengte | 2,45 m |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Hoogte | 1875 mm |
| Breedte | 595 mm |
| Stroom | 1 A |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Soort lamp | LED |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 43 °C |
| Gewicht verpakking | 71 kg |
| No Frost system | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Aantal sterren | 4* |
| Vriescapaciteit | 26 kg/24u |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Kleur handvat | Roestvrijstaal |
| Netbelasting | 150 W |
| Gewicht | 6,9 kg |
| Diepte | 630 mm |
| Aantal planken vriezer | 7 |
| Type stekker | Type F |
| Deurscharnieren | Links |
| Jaarlijks energieverbruik | 242 kWu |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 24 uur |
| Geluidsniveau | 41 dB |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Ontdooi water tap | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Vriezer temperatuur (min) | -18 °C |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Nettocapaciteit vriezer | 263 l |
| Verlichting binnenin | Ja |





