Toont alle 2 resultaten
Filter by price
1
LG GSLV50PZXM: Ruime Zilveren Amerikaanse Koel-Vriescombinatie met Slimme Functies en Total No Frost
SKU:
GSLV50PZXM
Out of stock
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Nettocapaciteit vriezer | 219 l |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 2 uur |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Gewicht | 131 kg |
| Diepte | 735 mm |
| Jaarlijks energieverbruik | 430 kWu |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Vriezerdeurvakken | 3 |
| Diepte verpakking | 770 mm |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Nettocapaciteit koelkast | 416 l |
| Water dispenser | Ja |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Totale nettocapaciteit | 635 l |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| IJsblokjesautomaat | Ja |
| Gewicht verpakking | 141 kg |
| Energie-efficiƫntieklasse | F |
| IJsmaker | Ja |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Geluidsniveau | 36 dB |
| Inverter technologie | Ja |
| Breedte verpakking | 968 mm |
| Klimaatklasse | T |
| Aantal planken vriezer | 5 |
| Hoogte | 1790 mm |
| Soort lamp | LED |
| Aantal groente lades | 1 |
| Hoogte verpakking | 1891 mm |
| Breedte | 913 mm |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
Whirlpool SW8 AM1Q W koelkast Vrijstaand 364 l Wit
SKU:
SW8AM1QW
In stock
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Brutocapaciteit koelkast | 371 l |
| Diepte verpakking | 725 mm |
| Gewicht | 62 kg |
| Diepte | 630 mm |
| Stroom | 10 A |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Netbelasting | 100 W |
| Snoerlengte | 2 m |
| Luchtfilter | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| Flessenrek | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Aantal groente lades | 1 |
| Gewicht verpakking | 64 kg |
| Nettocapaciteit koelkast | 364 l |
| Kleur van het product | Wit |
| Breedte | 595 mm |
| Hoogte verpakking | 1940 mm |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Breedte verpakking | 640 mm |
| Aantal planken koelkast | 6 |
| Hoogte | 1875 mm |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Verstelbare voeten | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Super Cool functie | Ja |
| Stroomgebruik per dag | 0,397 kWh/24u |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 145 kWu |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Koelkastdeurvakken | 5 |

