Showing all 3 results
Filter by price
3
Samsung RB34A7B5D48 koel-vriescombinatie Vrijstaand 344 l D Blauw
Out of stock
€ 1.029,00
SKU:
RB34A7B5D48/EF
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Aantal groente lades | 2 |
| Diepte verpakking | 740 mm |
| Gewicht | 80 kg |
| Diepte | 658 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur |
| Nettocapaciteit vriezer | 114 l |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Flessenrek | Ja |
| Gewicht verpakking | 82,5 kg |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Nettocapaciteit koelkast | 230 l |
| Ingebouwd display | Ja |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Locatie van display | Binnenin |
| Totale nettocapaciteit | 344 l |
| Hoogte verpakking | 1935 mm |
| Breedte verpakking | 637 mm |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Hoogte | 1853 mm |
| Soort bediening | Touch |
| Breedte | 595 mm |
| Jaarlijks energieverbruik | 204 kWu |
| Koelend medium | R600a |
| Deur open alarm | Ja |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| IJsblokjes-lade | Ja |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Aantal sterren | 4* |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Vriescapaciteit | 8 kg/24u |
| Vriezer positie | Onder |
| Kleur van het product | Blauw |
| Eierenrekje | Ja |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Soort lamp | LED |
| Super Cool functie | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
Samsung RB34A7B5DCE koel-vriescombinatie Vrijstaand 344 l D Beige
Out of stock
€ 879,00
SKU:
RB34A7B5DCE/EF
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Aantal groente lades | 2 |
| Diepte verpakking | 740 mm |
| Gewicht | 70 kg |
| Diepte | 658 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur |
| Nettocapaciteit vriezer | 114 l |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Flessenrek | Ja |
| Gewicht verpakking | 72,5 kg |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Nettocapaciteit koelkast | 230 l |
| Ingebouwd display | Ja |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Locatie van display | Binnenin |
| Totale nettocapaciteit | 344 l |
| Hoogte verpakking | 1935 mm |
| Breedte verpakking | 637 mm |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Hoogte | 1853 mm |
| Soort bediening | Touch |
| Breedte | 595 mm |
| Jaarlijks energieverbruik | 204 kWu |
| Koelend medium | R600a |
| Deur open alarm | Ja |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| IJsblokjes-lade | Ja |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Aantal sterren | 4* |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Vriescapaciteit | 8 kg/24u |
| Vriezer positie | Onder |
| Kleur van het product | Beige |
| Eierenrekje | Ja |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Soort lamp | LED |
| Super Cool functie | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
Samsung RT53K6510SL koel-vriescombinatie Vrijstaand 530 l F Roestvrijstaal
Out of stock
SKU:
RT53K6510SL
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Aantal sterren | 4* |
| Vriescapaciteit | 7 kg/24u |
| Vriezer positie | Boven |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Koelsysteem | Geventileerd |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Aantal groente lades | 2 |
| Breedte | 790 mm |
| Vakantie functie | Ja |
| Water dispenser | Ja |
| Hoogte | 1855 mm |
| Geluidsniveau | 40 dB |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Breedte verpakking | 846 mm |
| Aantal compressoren | 1 |
| Hoogte verpakking | 1944 mm |
| Ingebouwd display | Ja |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Diepte | 750 mm |
| Stroombron | Electrisch |
| Gewicht | 82 kg |
| Jaarlijks energieverbruik | 343 kWu |
| Diepte verpakking | 770 mm |
| Deur open alarm | Ja |
| Eierenrekje | Ja |
| Brutocapaciteit vriezer | 138 l |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 15 uur |
| Nettocapaciteit vriezer | 127 l |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Brutocapaciteit koelkast | 404 l |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Nettocapaciteit koelkast | 403 l |
| Water filter | Ja |
| Totale brutocapaciteit | 542 l |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Totale nettocapaciteit | 530 l |
| Type beeldscherm | LED |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Gewicht verpakking | 90 kg |
