Showing all 4 results
Filter by price
38 dB
Beko RFNE312E43XN diepvriezer Staand Vrijstaand 282 l E Roestvrijstaal
Out of stock
SKU:
RFNE312E43XN
| Type product | Staand |
|---|---|
| Geluidsniveau | 38 dB |
| Diepte verpakking | 730 mm |
| Gewicht | 70 kg |
| Diepte | 655 mm |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Indicatielampje | Ja |
| Brutocapaciteit vriezer | 312 l |
| Gewicht verpakking | 76 kg |
| No Frost system | Ja |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Aantal sterren | 3* |
| Ingebouwd display | Ja |
| Nettocapaciteit vriezer | 282 l |
| Hoogte verpakking | 1930 mm |
| Breedte verpakking | 665 mm |
| Hoogte | 1850 mm |
| Aantal planken vriezer | 6 |
| Breedte | 595 mm |
| Type beeldscherm | LED |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Jaarlijks energieverbruik | 255 kWu |
| Deur open alarm | Ja |
| Vriescapaciteit | 20 kg/24u |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Klimaatklasse | SN-T |
| IJsblokjes-lade | Ja |
Samsung RS68A8831B1 amerikaanse koelkast Vrijstaand 634 l E Zwart
Out of stock
€ 1.799,00
SKU:
RS68A8831B1/EF
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Totale brutocapaciteit | 652 l |
| Vriescapaciteit | 12 kg/24u |
| Nettocapaciteit vriezer | 225 l |
| Vriezer aantal groentelades | 2 |
| Super Cool functie | Ja |
| Eierenrekje | Ja |
| Deur open alarm | Ja |
| Brutocapaciteit koelkast | 415 l |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 351 kWu |
| IJs-crusher | Ja |
| Aantal planken vriezer | 4 |
| Aantal sterren | 4* |
| Breedte | 912 mm |
| Koelend medium | R600a |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Hoogte verpakking | 1907 mm |
| Soort lamp | LED |
| Type beeldscherm | LED |
| Water dispenser | Ja |
| Breedte verpakking | 980 mm |
| Aantal compressoren | 1 |
| Hoogte | 1780 mm |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Gewicht | 113 kg |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Diepte verpakking | 776 mm |
| Vriezerdeurvakken | 2 |
| Diepte | 716 mm |
| Brutocapaciteit vriezer | 237 l |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Flessenrek | Ja |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| IJsmaker | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Locatie van display | Binnenin |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Totale nettocapaciteit | 634 l |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| IJsblokjesautomaat | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur |
| Nettocapaciteit koelkast | 409 l |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Gewicht verpakking | 118 kg |
Whirlpool SW8 AM1Q W koelkast Vrijstaand 364 l Wit
In stock
SKU:
SW8AM1QW
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Brutocapaciteit koelkast | 371 l |
| Diepte verpakking | 725 mm |
| Gewicht | 62 kg |
| Diepte | 630 mm |
| Stroom | 10 A |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Netbelasting | 100 W |
| Snoerlengte | 2 m |
| Luchtfilter | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| Flessenrek | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Aantal groente lades | 1 |
| Gewicht verpakking | 64 kg |
| Nettocapaciteit koelkast | 364 l |
| Kleur van het product | Wit |
| Breedte | 595 mm |
| Hoogte verpakking | 1940 mm |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Breedte verpakking | 640 mm |
| Aantal planken koelkast | 6 |
| Hoogte | 1875 mm |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Verstelbare voeten | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Super Cool functie | Ja |
| Stroomgebruik per dag | 0,397 kWh/24u |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 145 kWu |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
Whirlpool SW8 AM2 D XR 2 koel-vriescombinatie Vrijstaand 364 l E Roestvrijstaal
Out of stock
SKU:
869991608320
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Type stekker | Type F |
| Snoerlengte | 2,45 m |
| Flessenrek | Ja |
| Netbelasting | 100 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Diepte | 630 mm |
| Gewicht | 62 kg |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Jaarlijks energieverbruik | 118 kWu |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| Super Cool functie | Ja |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Aantal planken koelkast | 6 |
| Plankmateriaal | Glas |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Ingebouwd display | Ja |
| Elektronische regeling | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| No Frost system | Nee |
| Hoogte | 1875 mm |
| Breedte | 595 mm |
| Stroom | 1,5 A |
| Aantal groente lades | 2 |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Totale nettocapaciteit | 364 l |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Ventilatie | Ja |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Soort lamp | LED |
| Nettocapaciteit koelkast | 364 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 371 l |
| Totale brutocapaciteit | 371 l |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |