Showing 13–17 of 17 results
Filter by price
Rechts
Samsung RR39A746341/EG koelkast Vrijstaand 387 l E Marineblauw
Out of stock
€ 1.129,00
SKU:
RR39A746341/EG
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Super Cool functie | Ja |
| Diepte verpakking | 760 mm |
| Gewicht | 85,5 kg |
| Hoogte | 1853 mm |
| Breedte | 595 mm |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Koelkast temperatuurbereik | 10 – 43 °C |
| Gewicht verpakking | 90,5 kg |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Locatie van display | Binnenin |
| Ingebouwd display | Ja |
| Nettocapaciteit koelkast | 387 l |
| Eierenrekje | Ja |
| Aantal groente lades | 2 |
| Hoogte verpakking | 1950 mm |
| Breedte verpakking | 646 mm |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Diepte zonder handvat | 69,4 cm |
| Diepte | 694 mm |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Netbelasting | 2400 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Geluidsniveau | 39 dB |
| Koelkastdeurvakken | 7 |
| Jaarlijks energieverbruik | 120 kWu |
| Soort lamp | LED |
| Flessenrek | Ja |
| Kleur van het product | Marineblauw |
| No Frost system | Ja |
| Klimaatklasse | ST-T |
| Deur open alarm | Ja |
Samsung RR39A746348/EG koelkast Vrijstaand 387 l E Blauw
Out of stock
€ 1.129,00
SKU:
RR39A746348/EG
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Super Cool functie | Ja |
| Diepte verpakking | 760 mm |
| Gewicht | 85,5 kg |
| Hoogte | 1853 mm |
| Breedte | 595 mm |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Koelkast temperatuurbereik | 10 – 43 °C |
| Gewicht verpakking | 90,5 kg |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Locatie van display | Binnenin |
| Ingebouwd display | Ja |
| Nettocapaciteit koelkast | 387 l |
| Eierenrekje | Ja |
| Aantal groente lades | 2 |
| Hoogte verpakking | 1950 mm |
| Breedte verpakking | 646 mm |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Diepte zonder handvat | 69,4 cm |
| Diepte | 694 mm |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Netbelasting | 2400 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Geluidsniveau | 39 dB |
| Koelkastdeurvakken | 7 |
| Jaarlijks energieverbruik | 120 kWu |
| Soort lamp | LED |
| Flessenrek | Ja |
| Kleur van het product | Blauw |
| No Frost system | Ja |
| Klimaatklasse | ST-T |
| Deur open alarm | Ja |
Samsung RT53K6510SL koel-vriescombinatie Vrijstaand 530 l F Roestvrijstaal
Out of stock
SKU:
RT53K6510SL
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Aantal sterren | 4* |
| Vriescapaciteit | 7 kg/24u |
| Vriezer positie | Boven |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Koelsysteem | Geventileerd |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Aantal groente lades | 2 |
| Breedte | 790 mm |
| Vakantie functie | Ja |
| Water dispenser | Ja |
| Hoogte | 1855 mm |
| Geluidsniveau | 40 dB |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Breedte verpakking | 846 mm |
| Aantal compressoren | 1 |
| Hoogte verpakking | 1944 mm |
| Ingebouwd display | Ja |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Diepte | 750 mm |
| Stroombron | Electrisch |
| Gewicht | 82 kg |
| Jaarlijks energieverbruik | 343 kWu |
| Diepte verpakking | 770 mm |
| Deur open alarm | Ja |
| Eierenrekje | Ja |
| Brutocapaciteit vriezer | 138 l |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 15 uur |
| Nettocapaciteit vriezer | 127 l |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Brutocapaciteit koelkast | 404 l |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Nettocapaciteit koelkast | 403 l |
| Water filter | Ja |
| Totale brutocapaciteit | 542 l |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Totale nettocapaciteit | 530 l |
| Type beeldscherm | LED |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Gewicht verpakking | 90 kg |
Whirlpool SW8 AM1Q W koelkast Vrijstaand 364 l Wit
In stock
SKU:
SW8AM1QW
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Brutocapaciteit koelkast | 371 l |
| Diepte verpakking | 725 mm |
| Gewicht | 62 kg |
| Diepte | 630 mm |
| Stroom | 10 A |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Netbelasting | 100 W |
| Snoerlengte | 2 m |
| Luchtfilter | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| Flessenrek | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Aantal groente lades | 1 |
| Gewicht verpakking | 64 kg |
| Nettocapaciteit koelkast | 364 l |
| Kleur van het product | Wit |
| Breedte | 595 mm |
| Hoogte verpakking | 1940 mm |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Breedte verpakking | 640 mm |
| Aantal planken koelkast | 6 |
| Hoogte | 1875 mm |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Verstelbare voeten | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Super Cool functie | Ja |
| Stroomgebruik per dag | 0,397 kWh/24u |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 145 kWu |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
Whirlpool SW8 AM2 D XR 2 koel-vriescombinatie Vrijstaand 364 l E Roestvrijstaal
Out of stock
SKU:
869991608320
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Type stekker | Type F |
| Snoerlengte | 2,45 m |
| Flessenrek | Ja |
| Netbelasting | 100 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Diepte | 630 mm |
| Gewicht | 62 kg |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Jaarlijks energieverbruik | 118 kWu |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| Super Cool functie | Ja |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Aantal planken koelkast | 6 |
| Plankmateriaal | Glas |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Ingebouwd display | Ja |
| Elektronische regeling | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| No Frost system | Nee |
| Hoogte | 1875 mm |
| Breedte | 595 mm |
| Stroom | 1,5 A |
| Aantal groente lades | 2 |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Totale nettocapaciteit | 364 l |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Ventilatie | Ja |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Soort lamp | LED |
| Nettocapaciteit koelkast | 364 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 371 l |
| Totale brutocapaciteit | 371 l |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |


