Showing all 5 results
Samsung DV80T5220TW wasdroger Vrijstaand Voorbelading 8 kg A+++ Wit
Out of stock
SKU:
DV80T5220TW/S2
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Droogklasse | B |
| Hoogte | 850 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Warmtebron | Electrisch |
| Energie consumptie | 1,41 kWu |
| Indicator filterreiniging | Ja |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Aantal droogniveaus | 3 |
| Anti-kreuk functie | Ja |
| Duur cyclus | 200 min |
| Vochtsensor | Ja |
| Deurkleur | Zwart |
| Inverter technologie | Nee |
| Droogsysteem | Warmtepomp |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Ingebouwd display | Ja |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Deurstijl | Glazen deur |
| Breedte | 600 mm |
| Kleur van het product | Wit |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Jaarlijks energieverbruik | 176 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Nominale capaciteit | 8 kg |
| Kinderslot | Ja |
| Droogprogramma's | Wol, Mix, Droogtijd instelbaar, Snel, Freshen-up, Delicaat/zijde, Deken, Blouse/shirt, Katoen, Handdoek, Synthetische, Droog strijken |
| Verlichting in trommel | Ja |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Tijdsduur tot uitschakelen | 10 min |
| Aanpasbaar droogniveau | Ja |
| Type lader | Voorbelading |
| Koelend medium | R134a |
| Trommel type | Diamond Drum |
| Geluidsniveau | 63 dB |
| Gewicht | 50 kg |
Samsung DV90T8240SH wasdroger Vrijstaand Voorbelading 9 kg A+++ Wit
Out of stock
€ 1.099,00
SKU:
DV90T8240SH/S2
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Indicator filterreiniging | Ja |
| Aantal droogniveaus | 3 |
| Vochtsensor | Ja |
| Energie consumptie | 1,54 kWu |
| Geluidsniveau | 62 dB |
| Droogprogramma's | Wol, Mix, Droogtijd instelbaar, Snel, Freshen-up, Delicaat/zijde, Deken, Blouse/shirt, Katoen, Handdoek, Synthetische, Droog strijken |
| Warmtebron | Electrisch |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Inverter technologie | Nee |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Diepte | 600 mm |
| Deurscharnieren | Railstop |
| Ingebouwd display | Nee |
| Hoogte | 850 mm |
| Droogsysteem | Warmtepomp |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Jaarlijks energieverbruik | 194 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Breedte | 600 mm |
| Kinderslot | Ja |
| Aanpasbaar droogniveau | Ja |
| Verlichting in trommel | Ja |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Tijdsduur tot uitschakelen | 10 min |
| Type lader | Voorbelading |
| Koelend medium | R134a |
| Duur cyclus | 220 min |
| Droogklasse | B |
| Condens afvoerpomp | Ja |
| Trommel type | Diamond Drum |
| Deurkleur | Zwart |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kleur van het product | Wit |
| Gewicht | 54 kg |
Samsung MC457TGRCSR/EN Boven het fornuis Combinatiemagnetron 45 l 900 W Zilver
Out of stock
€ 419,00
SKU:
MC457TGRCSR
| Apparaatplaatsing | Boven het fornuis |
|---|---|
| Type beeldscherm | LED |
| Gewicht verpakking | 28,9 kg |
| Diepte verpakking | 420 mm |
| Hoogte | 350 mm |
| Breedte | 600 mm |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Opwarmfunctie | Ja |
| Convectie koken | Ja |
| Klok functie | Ja |
| Soort klok | Elektronisch |
| Materiaal | Keramisch, Geëmailleerd staal |
| Gebruikershandleiding | Nee |
| Kleur van het product | Zilver |
| Afmeting draaiplateau | 36 cm |
| Inhoud (binnenkant) | 45 l |
| Deurscharnieren | Links |
| Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
| Receptenboek | Nee |
| Hoogte verpakking | 633 mm |
| Magnetronvermogen | 900 W |
| Breedte verpakking | 667 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Diepte | 584 mm |
| Ingebouwd display | Ja |
| Verlichting binnenin | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Geïntegreerde klok | Ja |
| Automatische kookfunctie | Ja |
| Aantal vermogenniveau's | 6 |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Grill | Ja |
| Type product | Combinatiemagnetron |
| Deurkleur | Zwart |
| Draaitafel | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Netbelasting | 3100 W |
Samsung MG23K3515AK magnetron Aanrecht Grill-magnetron 23 l 800 W Zwart
Out of stock
€ 159,00
SKU:
MG23K3515AK
| Apparaatplaatsing | Aanrecht |
|---|---|
| Kinderslot | Ja |
| Hoogte verpakking | 326 mm |
| Breedte verpakking | 552 mm |
| Gewicht | 13 kg |
| Diepte | 392 mm |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Netbelasting | 2300 W |
| Opwarmfunctie | Nee |
| Rotisserie | Nee |
| Stoom koken | Nee |
| Grill | Ja |
| Klok functie | Ja |
| Zoemer uit | Ja |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
| Aantal vermogenniveau's | 6 |
| Inhoud (binnenkant) | 23 l |
| Afmeting draaiplateau | 28,8 cm |
| Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
| Deurscharnieren | Links |
| Kleur van het product | Zwart |
| Geïntegreerde klok | Ja |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Gewicht verpakking | 15 kg |
| Diepte verpakking | 423 mm |
| Magnetronvermogen | 800 W |
| Hoogte | 275 mm |
| Ingebouwd display | Ja |
| Breedte | 489 mm |
| Soort klok | Elektronisch |
| Inverter technologie | Nee |
| Automatische kookfunctie | Ja |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Deur open mechanisme | Uittrekken |
| Warmhoud functie | Ja |
| Convectie koken | Nee |
| Draaitafel | Ja |
| Type product | Grill-magnetron |
| Inwendige coating | Keramisch email |
| Type beeldscherm | LED |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Deurkleur | Zwart |
Samsung WW90T554AAW/S2 Wasmachine 9kg Ecobubble Addwash Inverter
Out of stock
SKU:
8806090609251
| Uitgestelde start timer | Ja |
|---|---|
| Kijkglas | Ja |
| Hoogte | 850 mm |
| Cyclustijd (max) | 314 min |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Waterconsumptie per cyclus | 50 l |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Energieverbruik wassen | 0,494 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Aantal wasprogramma's | 22 |
| Deurkleur | Zwart |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kleur van het product | Wit |
| Kinderslot | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte verpakking | 660 mm |
| Minimum centrifugesnelheid | 400 RPM |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Over voltage bescherming | Ja |
| Verlichting in trommel | Nee |
| Diepte | 635 mm |
| Half-geladen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| AquaStop-functie | Ja |
| Restvochtpercentage | 44 procent |
| Type lader | Voorbelading |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Geluidsniveau | 72 dB |
| Gewicht | 67 kg |
| Wasprogramma's | Beddengoed, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde, Bedding, Babyverzorging, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Mix, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Ingebouwd display | Ja |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Deur openingshoek | 125° |
| Deurscharnieren | Links |
| Trommelinhoud | 61 l |
| Gewicht verpakking | 69 kg |
| samsung | WW90T554AAW/S2 |